Taxisentralen AS for Fredrikstad og Sarpsborg









05/09/2010
05:30:14
Forsiden Bestilling Priser Organisasjon Nyhetsarkiv Kontakt
Nyheter

Nyheter

Ny trafikkstyringssentral!
(14. februar 2008)
I november 2007 flyttet vi inn i vårt nye flotte bygg som ligger i Råkollveien 107 på Rolvsøy i Fredrikstad Kommune.
Les mer her.

  
Norges Taxiforbund Asker og Bærum Taxi Nedre Romerike
Trønder Taxi Drammen Taxi Bergen Taxi
Informasjon om Sarpsborg Kartsøk Informasjon om Fredrikstad
 
 
Velkommen til Fredrikstad og Sar

Prisliste - bytakst Gjelder fra 01.06.10

 
Vi har faste, gunstige priser på transport mellom Fredrikstad/Sarpsborg og Moss Lufthavn Rygge, Oslo Lufthavn Gardermoen eller Landvetter Gøteborg. Bestiller du minimum 8 timer før avgang garanterer vi at du ankommer flyplassen i tide. Det er vårt ansvar.
Startpris gjelder ved påstigning på holdeplass. Hentepris gjelder ved henting fra bestilt adresse. Dagtid = Mandag til Fredag fra kl 06:00-17:59 Kveld = Mandag til Fredag fra kl 18:00-23:59 Natt = Mandag til Fredag fra kl 24:00-05:59 og Lørdag fra kl 15:00 til Mandag kl 05:59 Lørdag = Lørdag fra kl 06:00 til kl 14:59 Helligdag = Høytid
NB: NYE PRISER 01.06.10 : Prisliste - Bytakst
Gjelder innenfor en radius på ca. 10km fra bysentrum.

Mål av avstand for din tur her: http://www.gulesider.no/kart/

Tidspunkt Personer Startpris Hentepris Kr/km Kr/ventetid (time) Minstepris
Dagtid 1-4 kr. 44,00 kr. 65,00 kr. 16,58 kr. 481,00 kr. 90,00
Dagtid 5-8 kr. 61,00 kr. 90,00 kr. 21,12 kr. 562,00 kr. 120,00
Dagtid 9-11 kr. 81,00 kr. 120,00 kr. 28,16 kr. 749,00 kr. 160,00
Dagtid 12-16 kr. 102,00 kr. 150,00 kr. 35,19 kr. 936,00 kr. 200,00
Kveld 1-4 kr. 53,00 kr. 79,00 kr. 20,02 kr. 582,62 kr. 109,00
Kveld 5-8 kr. 74,00 kr. 109,00 kr. 25,55 kr. 680,02 kr. 145,00
Kveld 9-11 kr. 98,00 kr. 145,00 kr. 34,07 kr. 906,28 kr. 194,00
Kveld 12-16 kr. 123,00 kr. 182,00 kr. 42,58 kr. 1132,56 kr. 242,00
Natt 1-4 kr. 59,00 kr. 88,00 kr. 22,38 kr. 649,53 kr. 122,00
Natt 5-8 kr. 82,00 kr. 122,00 kr. 28,51 kr. 758,70 kr. 162,00
Natt 9-11 kr. 109,00 kr. 162,00 kr. 38,02 kr. 1015,15 kr. 216,00
Natt 12-16 kr. 138,00 kr. 203,00 kr. 47,50 kr. 1236,60 kr. 270,00
Lørdag 1-4 kr. 44,00 kr. 65,00 kr. 16,58 kr. 481,00 kr. 90,00
Lørdag 5-8 kr. 61,00 kr. 90,00 kr. 19,74 kr. 562,00 kr. 120,00
Lørdag 9-11 kr. 81,00 kr. 120,00 kr. 26,32 kr. 749,00 kr. 160,00
Lørdag 12-16 kr. 102,00 kr. 150,00 kr. 32,89 kr. 936,00 kr. 200,00
Helligdag 1-4 kr. 68,00 kr. 101,00 kr. 25,70 kr. 745,55 kr. 140,00
Helligdag 5-8 kr. 95,00 kr. 140,00 kr. 32,73 kr. 871,10 kr. 186,00
Helligdag 9-11 kr. 126,00 kr. 186,00 kr. 43,65 kr. 1160,95 kr. 248,00
Helligdag 12-16 kr. 158,00 kr. 233,00 kr. 54,54 kr. 1450,80 kr. 310,00
Priser
- Fastpris - flytaxi
- Fastpriser - store biler
- Prisliste - Bytakst
- Prisliste - Kmtakst
   
 
Copyrights © 2008. Taxisentralen A/S for Fredrikstad og Sarpsborg. All rights reserved.
Webmaster KTL PS: Vi tar forbehold om eventuelle feil på websiden.